Unsere Ausbildungsberufe im Überblick
Beruf | Beginn | Dauer (Monate) | zust. Kammer | Plätze |
|---|---|---|---|---|
Vorberuflicher | 44 | |||
Arbeitserprobung | nach Absprache | 1 | ||
Eignungsabklärung | nach Absprache | 3 | ||
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme | Sept./Nov. | bis zu 18 | ||
Berufsausbildung | ||||
Wirtschaft und Verwaltung | 40 | |||
Bürokaufmann | August | 36 | IHK | |
Bürokraft | August | 36 | IHK | |
Fachlagerist | August | 24 | IHK | |
Fachkraft für Lagerlogisitk | August | 36 | IHK | |
Metalltechnik | 9 | |||
Metallbauer (Konstruktionstechnik) | August (*) | 42 | HwK | |
Metallwerker | August (*) | 24 | IHK | |
Metallbearbeiter | August (*) | 36 | HwK | |
Technischer Produktdesigner | August (*) | 42 | IHK | |
Elektrotechnik | 11 | |||
Elektroanlagenmonteur | August (*) | 36 | IHK | |
Elektrogerätefachkraft | August (*) | 36 | IHK | |
Elektrogerätezusammenbauer | August (*) | 24 | IHK | |
Holztechnik | 8 | |||
Tischler | August (*) | 36 | HwK | |
Holzmechaniker | August (*) | 36 | IHK | |
Holzbearbeiter | August (*) | 36 | HwK | |
Drucktechnik | 34 | |||
Mediengestalter Digital und Print, Fachrichtung Gestaltung und Technik | August (*) | 36 | IHK | |
Medientechnologe Bogenoffsetdruck | August (*) | 36 | IHK | |
Medientechnologe Digitaldruck | August (*) | 36 | IHK | |
Buchbinder | August (*) | 36 | HwK | |
Fertigmacher im Buchbinderhandwerk | August (*) | 36 | HwK | |
Ernährung und Hauswirtschaft | 20 | |||
Koch | August | 36 | IHK | |
Beikoch | August | 36 | IHK | |
Hauswirtschafter | August (*) | 36 | LwK | |
Hauswirtschaftshelfer | August (*) | 36 | LwK | |
Agrarwirtschaft | 41 | |||
Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau | August (*) | 36 | LwK | |
Werker im Gartenbau, Fachrichtung Zierpflanzen | August (*) | 36 | LwK | |
Florist | August (*) | 36 | LwK | |
Landwirt | August (*) | 36 | LwK | |
Landwirtschaftsfachwerker | August (*) | 36 | LwK | |
Werker in der Forstwirtschaft | August (*) | 36 | LwK | |
Orthopädietechnik | 11 | |||
Orthopädieschuhmacher | August (*) | 42 | HwK | |
Schuhmacher | August (*) | 36 | HwK | |
Schäftemacher | August (*) | 36 | HwK | |
Plätze gesamt | 218 |
Erläuterungen:
(*) Beginn der Ausbildung in der Regel im August, nach Absprache aber auch im Februar möglich.
IHK: Industrie- und Handelskammer
HwK: Handwerkskammer
LwK: Landwirtschaftskammer
Wegen der besseren Lesbarkeit haben wir ausschließlich männliche Berufsbezeichnungen benutzt. Gemeint sind natürlich immer Frauen und Männer.





